华社动态
方炳祯基金会拨款60800美元资助42所华校经费
方炳祯基金会于6月15日下午,在加华银行大厦第28层楼会议厅召开工作会议,审批今年上半年各华校申请资助书。会议由方炳祯基金会主席、加华集团董事长方侨生勋爵主持,郑棉发、蔡伟华、郭如兴、吴朝文等相关人士出席会议。
首先,会议回顾方炳祯基金会从2002年启动至2017年底对华校和赴中国留学生的赞助以及资助华校建校,建课室等,共拨款1,114,723.00美元。同时,方炳祯基金会在方炳祯夫人民盟时期的选区建医疗所,免费为当地居民治疗。建医院费,买医疗用具,医生,助理,护士,清洁工的工资,以及其他杂费等等,计至2018年上半年的支出共328,332.39美元。从2002年至2018年上半年,方炳祯基金会支助华校和医疗所两项支出总共:1,502,455.39美元(不包含这次会议决定对华校提供的资助款)。
在会上,方侨生勋爵重申,方炳祯基金会将继续支助困难华校,尤其是偏蔽地区的华校,只要坚持教华文,就算是补习班形式,方炳祯基金会也同样给予支助。会议上,柬华理事总会文教处长郑棉发介绍了华校当前的总体情况和个别情况,他代表全柬华校老师,感谢方侨生勋爵通过柬华文教基金会补贴老师的薪资,使得老师们的基本生活得到保障,稳定了华校的师资。大家相信,在方会长的领导下,柬埔寨的华文教育事业一定会发展得更好。
会议对各华校的申请书审阅后,决定拨出60,800美元资助各华校,兹将获资助的华校名单如下表:
序 号 |
校 名 | 校 址 | 金 额 | |
1 | 育华学校 | 干拉省,哥通县 | 1,000 | 美元 |
2 | 振民学校 | 干拉省,三角路市 | 1,000 | 美元 |
3 | 加江培英公校 | 干拉省,莫干富县,加江市 | 1,000 | 美元 |
4 | 广育学校 | 贡不省,海河东岸拐角 | 2,000 | 美元 |
5 | 华侨学校 | 贡不省,逢咋叻县禄山市 | 1,200 | 美元 |
6 | 觉群学校 | 贡不省,逢咋叻市 | 4,000 | 美元 |
7 | 树英公校 | 贡不省,德楚县,甘再市 | 1,500 | 美元 |
8 | 公立民众学校 | 特本克蒙省,瓮湖市 | 1,000 | 美元 |
9 | 新光学校 | 磅湛省,成东县 | 1,500 | 美元 |
10 | 中华公校 | 磅湛省,实碑市 | 1,300 | 美元 |
11 | 养正学校 | 磅湛省,成东县,社庙市 | 1,200 | 美元 |
12 | 启华公校 | 特本克蒙省,棉末市 | 1,000 | 美元 |
13 | 培华学校 | 磅湛省,磅湛市 | 1,500 | 美元 |
14 | 华强学校 | 特本克蒙省,局县,实返市 | 1,000 | 美元 |
15 | 开智学校 | 磅湛省,戊坤努市 | 1,200 | 美元 |
16 | 华侨学校 | 特本克蒙省,哥士马县,逢坡社 | 1,300 | 美元 |
17 | 中华学校 | 磅通省 | 1,000 | 美元 |
18 | 中华学校 | 卜迭棉芷省,吾哥比里市 | 1,200 | 美元 |
19 | 培成学校 | 卜迭棉芷省,是士芬市 | 1,800 | 美元 |
20 | 光华学校 | 拉达那基里省,云晒市华侨村 | 2,000 | 美元 |
21 | 培英公校 | 国公省,盐田市,邦社村 | 1,000 | 美元 |
22 | 东华学校 | 实居省,东宵楼市 | 1,300 | 美元 |
23 | 华侨学校 | 实居省,实居市 | 1,500 | 美元 |
24 | 启华学校 | 实居省,乌廊市 | 2,500 | 美元 |
25 | 指南公校 | 实居省,北兰市 | 1,000 | 美元 |
26 | 培华公校 | 菩萨省,石桥南畔 | 1,500 | 美元 |
27 | 华侨学校 | 磅清扬省,顶市 | 1,000 | 美元 |
28 | 光中学校 | 上丁省,上丁市,第18号路 | 1,000 | 美元 |
29 | 中山学校 | 桔井省,海傍街 | 1,800 | 美元 |
30 | 中华学校 | 桔井省,川龙县 | 1,500 | 美元 |
31 | 洪森兴中中学 | 干拉省,大金欧市,21号路 | 1,500 | 美元 |
32 | 育侨公校 | 干拉省,4号公路,必曾市 | 1,000 | 美元 |
33 | 培华公校 | 雷西郊区,六支牌,五号公路 | 1,000 | 美元 |
34 | 聨华学校 | 马德望市,二马路 | 1,000 | 美元 |
35 | 明德公校 | 白马省,逢盛社 | 2,000 | 美元 |
36 | 港华公校 | 西哈努克市,CT路07号 | 2,000 | 美元 |
37 | 光华学校 | 桔井省,仕伦县 | 2,500 | 美元 |
38 | 民生学校 | 桔井省,进盒社 | 1,500 | 美元 |
39 | 新民学校 | 特本克蒙省,三州府市 | 2,500 | 美元 |
40 | 培青学校 | 波罗勉省,近知名县 | 1,000 | 美元 |
41 | 华侨学校 | 波罗勉省,禾密市 | 1,000 | 美元 |
42 | 中华学校 | 茶胶省坡礼老和市 | 1,000 | 美元 |
总共 : | 60,800 | 美元 |
各所获资助的华校代表,请带齐相关证件,于2018年6月22起至7月31日止,移玉华商日报领款。(方炳祯基金会供稿)